DATA DICTIONARY · v0.1
数据字典
受控词表与字段定义,机器与人都按同一套取值说话。
01 · 观测记录字段
| 字段 | 定义 |
|---|---|
| cvin | 资产身份,格式见规范 §01 |
| obs_type | listing(在售)· rental(在租)· auction(拍卖成交)· telemetry(运行遥测)· declaration(运营方声明) |
| source_url | 公开来源 URL,必填,用于人工复核 |
| observed_at | ISO 8601 UTC 观测时间 |
| attrs | 随 obs_type 变化的属性集 |
| prev_hash | 同一 CVIN 上一条观测的哈希 |
| hash | 本条哈希,独立重放的基石 |
| global_hash | 全库顺序链哈希,防止整段记录被删除或调换 |
| seq | 写入序号 |
| synthetic | true = 种子/演示数据,非真实采集 |
02 · attrs 常用键
| 键 | 含义 |
|---|---|
| asking_price_usd_h | 挂牌价,美元/小时(listing / rental) |
| hammer_price_usd | 拍卖成交价,美元(auction) |
| region | 地区代码:us-west / us-east / eu-central / apac-sg / apac-hk … |
| cluster_size | 所属集群规模(卡数) |
| term_months | 租期(月) |
| hours_power_on | 通电小时数(telemetry) |
| ecc_errors | ECC 错误计数(telemetry) |
| operator | 运营方(declaration) |
| identity_basis | serial_hash(强身份)/ listing_fingerprint(弱身份) |
03 · 受控词表
mfr · 厂商
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| nv | NVIDIA |
| amd | AMD |
| intc | Intel |
| hbn | Habana |
| guc | Graphcore |
| cam | Cambicon |
| hyg | Hygon |
| tsm | Tenstorrent |
| mtx | Moore Threads |
| klx | Kunlunxin |
| his | Huawei HiSilicon |
model · 型号族
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| h100 | H100 |
| h200 | H200 |
| h800 | H800 |
| b200 | B200 |
| b100 | B100 |
| gb200 | GB200 |
| a100 | A100 |
| a800 | A800 |
| l40s | L40S |
| l4 | L4 |
| a40 | A40 |
| v100 | V100 |
| rtx4090 | RTX 4090 |
| rtx5090 | RTX 5090 |
| mi300x | MI300X |
| mi250x | MI250X |
| mi300a | MI300A |
| gaudi2 | Gaudi 2 |
| gaudi3 | Gaudi 3 |
| a10 | A10 |
| a6000 | RTX A6000 |
| h20 | H20 |
| l20 | L20 |
| l40 | L40 |
| rtx3090 | RTX 3090 |
| rtx4090d | RTX 4090D |
| rtx6000 | RTX 6000 |
| rtx6000ada | RTX 6000 Ada |
| rtxpro6000 | RTX PRO 6000 |
| rtx4000ada | RTX 4000 Ada |
| t4 | T4 |
| mtts4000 | MTT S4000 |
| ascend910b2 | Ascend 910B2 |
| ascend910c | Ascend 910C |
| bw1000 | BW1000 |
| p800 | Kunlunxin P800 |
form · 形态
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sxm | SXM |
| pcie | PCIe |
| oam | OAM |
| hgx | HGX |
| na | 未断言 |
mem · 显存
| 代码 | 规格 |
|---|---|
| 80g | 80GB HBM3 |
| 141g | 141GB HBM3e |
| 96g | 96GB HBM3 |
| 188g | 188GB HBM3e |
| 40g | 40GB HBM2 |
| 64g | 64GB HBM2e |
| 48g | 48GB GDDR6 |
| 24g | 24GB GDDR6X |
| 32g | 32GB GDDR7 |
| 128g | 128GB HBM3 |
| 16g | 16GB |
| 20g | 20GB |
| 180g | 180GB HBM3e |
| 192g | 192GB HBM3 |
未在表中的值仍可被接受,但会被标记为 known:false。