MODEL · 型号资产档案
NVIDIA RTX4090 nv.rtx4090
68 条公开观测 · 5 个设备级 ID · 行情区间 ¥0.87 – ¥3.60 / 时。所有记录进入只增不减的公开哈希链,可独立重放验证。
Observations
68
公开观测记录
Device IDs
5
设备级身份(L0/L1/L2)
Model IDs
17
型号级身份(M)
Rental Range
¥0.87 – ¥3.60 / 时
按平台最新报价
01
租赁行情(按平台最新)
| 平台 | 地区 | 价格 | 计费 | 库存 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| vast | 北美 | ¥0.87/时 | spot | 有货 | 2026-11-03 23:00 |
| salad | 北美 | ¥1.15/时 | spot | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| ppio | 中国 | ¥1.16/时 | spot | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| suanjiayun | 中国 | ¥1.24/时 | ondemand | 有货 | 2026-10-29 17:15 |
| chenjian | 中国 | ¥1.38/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| aistation | 中国 | ¥1.65/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| gpushare | 中国 | ¥1.85/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-04 01:15 |
| jygpu | 中国 | ¥1.90/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| compshare | 中国 | ¥1.92/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| gongji | 中国 | ¥1.98/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| autodl | 中国 | ¥2.08/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-03 23:00 |
| matpool | 中国 | ¥2.20/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| lanyun | 中国 | ¥2.30/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-01 12:53 |
| runpod | 北美 | ¥2.45/时 | spot | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| tensordock | 北美 | ¥2.66/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-01 12:53 |
| cloudrift | 北美 | ¥2.81/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| bingxing | 中国 | ¥3.60/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-01 12:45 |
数据来源:rentgpu.link(GPU 算力雷达),CC BY 4.0 授权。https://rentgpu.link — 型号级行情为供给报价,不代表 CVIN 对任何设备的估值。
02
观测构成
| 观测类型 | 条数 |
|---|---|
| market_quote | 50 |
| listing | 8 |
| rental | 5 |
| auction | 2 |
| telemetry | 1 |
| declaration | 1 |
| promotion | 1 |
03
该型号下的登记身份
cvin:nv.rtx4090.pcie.24g:2w1pldtaadzw964t cvin:nv.rtx4090.pcie.24g:44qovqiepknmck1f cvin:nv.rtx4090.pcie.24g:5ocy34bxjkm4abn5 cvin:nv.rtx4090.pcie.24g:6asbbgz9blzr98c3 cvin:nv.rtx4090.pcie.24g:24kqsaog665vi9fu
# 查询这个型号某台设备的完整历史(每 IP 每日首次免费)
curl https://cvin.org/v1/history/cvin:nv.rtx4090.pcie.24g:2w1pldtaadzw964t