MODEL · 型号资产档案
NVIDIA H100 nv.h100
129 条公开观测 · 23 个设备级 ID · 行情区间 ¥4.33 – ¥32.40 / 时。所有记录进入只增不减的公开哈希链,可独立重放验证。
Observations
129
公开观测记录
Device IDs
23
设备级身份(L0/L1/L2)
Model IDs
17
型号级身份(M)
Rental Range
¥4.33 – ¥32.40 / 时
按平台最新报价
01
租赁行情(按平台最新)
| 平台 | 地区 | 价格 | 计费 | 库存 | 观测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| vast | 北美 | ¥4.33/时 | spot | 有货 | 2026-11-04 00:30 |
| paperspace | 北美 | ¥8.28/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| jarvislabs | 亚太 | ¥11.09/时 | spot | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| ppio | 中国 | ¥11.88/时 | spot | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| latitude | 北美 | ¥12.10/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| runpod | 北美 | ¥14.33/时 | spot | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| tensordock | 北美 | ¥16.20/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-01 12:53 |
| verda | 欧洲 | ¥17.43/时 | spot | 有货 | 2026-11-02 10:41 |
| hyperstack | 欧洲 | ¥18.00/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| massed | 北美 | ¥19.66/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| gcore | 欧洲 | ¥21.29/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| gongji | 中国 | ¥22.50/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| thunder | 北美 | ¥23.04/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| jarvislabs | 亚太 | ¥25.13/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| crusoe | 北美 | ¥28.08/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
| lambda | 北美 | ¥29.45/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 20:00 |
| nebius | 欧洲 | ¥32.40/时 | ondemand | 有货 | 2026-11-02 06:45 |
数据来源:rentgpu.link(GPU 算力雷达),CC BY 4.0 授权。https://rentgpu.link — 型号级行情为供给报价,不代表 CVIN 对任何设备的估值。
02
观测构成
| 观测类型 | 条数 |
|---|---|
| listing | 36 |
| market_quote | 33 |
| rental | 28 |
| declaration | 12 |
| telemetry | 8 |
| auction | 6 |
| attestation | 6 |
03
该型号下的登记身份
cvin:nv.h100.sxm.80g:6a1kfvdo43buqm34 cvin:nv.h100.sxm.80g:t9psyp3koiexbjuq cvin:nv.h100.sxm.80g:1z07ji7u64kk44r5 cvin:nv.h100.sxm.80g:3s1be21kxlr2id67 cvin:nv.h100.sxm.80g:jccihu60tu34ac7a cvin:nv.h100.sxm.80g:6a19vrqbcvfv0p64 cvin:nv.h100.sxm.80g:2lr8uosbccp95j7l cvin:nv.h100.sxm.80g:3w7u71dnhf6owac8… 共 23 个
# 查询这个型号某台设备的完整历史(每 IP 每日首次免费)
curl https://cvin.org/v1/history/cvin:nv.h100.sxm.80g:6a1kfvdo43buqm34