MODEL · ASSET FILE
NVIDIA H100 nv.h100
132 public observations · 23 device-level IDs · rental range ¥8.28 – ¥32.40 /hr. Every record sits on an append-only public hash chain — independently replayable.
Observations
132
public records
Device IDs
23
device-level identity (L0/L1/L2)
Model IDs
17
model-level identity (M)
Rental Range
¥8.28 – ¥32.40 /hr
latest per platform
01
Rental quotes (latest per platform)
| Platform | Region | Price | Billing | Stock | Observed |
|---|---|---|---|---|---|
| paperspace | 北美 | ¥8.28/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| jarvislabs | 亚太 | ¥11.09/hr | spot | available | 2026-11-02 06:45 |
| ppio | 中国 | ¥11.88/hr | spot | available | 2026-11-02 06:45 |
| latitude | 北美 | ¥12.10/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| runpod | 北美 | ¥14.33/hr | spot | available | 2026-11-02 06:45 |
| tensordock | 北美 | ¥16.20/hr | ondemand | available | 2026-11-01 12:53 |
| vast | 北美 | ¥16.82/hr | spot | available | 2026-11-04 05:45 |
| verda | 欧洲 | ¥17.43/hr | spot | available | 2026-11-02 10:41 |
| hyperstack | 欧洲 | ¥18.00/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| massed | 北美 | ¥19.66/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| gcore | 欧洲 | ¥21.29/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| gongji | 中国 | ¥22.50/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| thunder | 北美 | ¥23.04/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| jarvislabs | 亚太 | ¥25.13/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| crusoe | 北美 | ¥28.08/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
| lambda | 北美 | ¥29.45/hr | ondemand | available | 2026-11-02 20:00 |
| nebius | 欧洲 | ¥32.40/hr | ondemand | available | 2026-11-02 06:45 |
Source: rentgpu.link (GPU rental price radar), CC BY 4.0. https://rentgpu.link — model-level supply quotes; not a valuation of any device.
02
Observation mix
| Type | Count |
|---|---|
| listing | 36 |
| market_quote | 36 |
| rental | 28 |
| declaration | 12 |
| telemetry | 8 |
| auction | 6 |
| attestation | 6 |
03
Registered identities under this model
cvin:nv.h100.sxm.80g:6a1kfvdo43buqm34 cvin:nv.h100.sxm.80g:t9psyp3koiexbjuq cvin:nv.h100.sxm.80g:1z07ji7u64kk44r5 cvin:nv.h100.sxm.80g:3s1be21kxlr2id67 cvin:nv.h100.sxm.80g:jccihu60tu34ac7a cvin:nv.h100.sxm.80g:6a19vrqbcvfv0p64 cvin:nv.h100.sxm.80g:2lr8uosbccp95j7l cvin:nv.h100.sxm.80g:3w7u71dnhf6owac8… 23 total